| Široki II | - | Čapljina | _ | : | _ | |||
| Posušje | - | Brotnjo (Čitluk) | _ | : | _ | |||
| Tomislav (Tomislavgrad) | - | Ljubuški | _ | : | _ | |||
| Grude | - | Mostar | _ | : | _ |
Slobodan / a: Rama
| K | Bod | Koševi | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posušje | 4 | 8 | 353:274 | 79 | ||
| 2 | Grude | 4 | 6 | 308:282 | 26 | ||
| 3 | Ljubuški | 3 | 6 | 218:201 | 17 | ||
| 4 | Tomislav (Tomislavgrad) | 4 | 6 | 327:322 | 5 | ||
| 5 | Mostar | 3 | 5 | 270:186 | 84 | ||
| 6 | Rama | 3 | 5 | 258:241 | 17 | ||
| 7 | Široki II | 3 | 4 | 269:226 | 43 | ||
| 8 | Čapljina | 4 | 4 | 278:382 | -104 | ||
| 9 | Brotnjo (Čitluk) | 4 | 4 | 219:386 | -167 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Mostar | - | Tomislav (Tomislavgrad) | _ | : | _ | |||
| Ljubuški | - | Posušje | _ | : | _ | |||
| Brotnjo (Čitluk) | - | Široki II | _ | : | _ | |||
| Čapljina | - | Rama | _ | : | _ |
Slobodan / a: Grude